Tarımsal İhale

Ankara Bala’da 110 adet tarla satışa çıkarıldı

Ankara milli emlak satıl ilanı

Ankara Bala’da 110 adet tarla satışa çıkarıldı Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğünün ihale ilanı

 

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TABLO 1- SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NO DOSYA NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ  İMAR DURUMU VASFI TOPLAM BEDEL       (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 06110108407 BALA Hanburun 103 2 8.099,40 Tam İmarsız Tarla 64.800,00 13.000,00 25.05.2021 10:10
2 06110108408 BALA Hanburun 103 8 4.342,90 Tam İmarsız Tarla 30.410,00 9.000,00 25.05.2021 10:15
3 06110108409 BALA Hanburun 104 1 7.644,27 Tam İmarsız Tarla 69.000,00 13.800,00 25.05.2021 10:20
4 06110108410 BALA Hanburun 104 6 19.594,10 Tam İmarsız Tarla 117.570,00 23.500,00 25.05.2021 10:25
5 06110108411 BALA Hanburun 104 7 42.671,86 Tam İmarsız Tarla 256.050,00 51.000,00 25.05.2021 10:30
6 06110108412 BALA Hanburun 104 11 8.708,86 Tam İmarsız Tarla 52.260,00 10.500,00 25.05.2021 10:35
7 06110108413 BALA Hanburun 105 7 27.135,84 Tam İmarsız Tarla 244.300,00 49.000,00 25.05.2021 10:40
8 06110108414 BALA Hanburun 106 2 32.191,98 Tam İmarsız Tarla 257.560,00 51.500,00 25.05.2021 10:45
9 06110108415 BALA Hanburun 106 4 15.807,70 Tam İmarsız Tarla 110.655,00 22.000,00 25.05.2021 10:50
10 06110108419 BALA Hanburun 110 5 11.557,62 Tam İmarsız Tarla 69.350,00 14.000,00 25.05.2021 10:55
11 06110108422 BALA Hanburun 116 6 10.124,47 Tam İmarsız Tarla 60.750,00 12.000,00 25.05.2021 11:00
12 06110108423 BALA Hanburun 117 1 24.732,69 Tam İmarsız Tarla 247.350,00 49.500,00 25.05.2021 11:05
13 06110108425 BALA Hanburun 122 10 4.855,89 Tam İmarsız Tarla 34.000,00 10.000,00 25.05.2021 11:10
14 06110108428 BALA Hanburun 128 8 6.375,50 Tam İmarsız Tarla 76.510,00 15.500,00 25.05.2021 11:15
15 06110108161 BALA Karahamzalı 139 2 28.975,65 Tam İmarsız Tarla 289.800,00 58.000,00 25.05.2021 11:20
16 06110108162 BALA Karahamzalı 139 8 30.226,71 Tam İmarsız Tarla 302.300,00 60.500,00 25.05.2021 11:25
17 06110108167 BALA Karahamzalı 146 8 27.094,73 Tam İmarsız Tarla 406.421,00 81.300,00 25.05.2021 11:30
18 06110108168 BALA Karahamzalı 149 5 34.005,70 Tam İmarsız Tarla 510.100,00 103.000,00 25.05.2021 11:35
19 06110108170 BALA Karahamzalı 150 8 8.399,41 Tam İmarsız Tarla 101.000,00 20.200,00 25.05.2021 11:40
20 06110108179 BALA Karahamzalı 159 4 10.971,29 Tam İmarsız Tarla 120.700,00 24.000,00 25.05.2021 11:45
21 06110108185 BALA Karahamzalı 170 3 18.388,88 Tam İmarsız Tarla 221.000,00 44.200,00 25.05.2021 11:50
22 06110108188 BALA Karahamzalı 173 1 13.310,81 Tam İmarsız Tarla 159.750,00 32.000,00 25.05.2021 11:55
23 06110108189 BALA Karahamzalı 174 2 14.333,42 Tam İmarsız Tarla 172.050,00 34.500,00 25.05.2021 12:00
24 06110108143 BALA Karahamzalı 176 4 8.419,51 Tam İmarsız Tarla 101.100,00 20.200,00 25.05.2021 12:05
25 06110108208 BALA Karahamzalı 178 10 17.959,54 Tam İmarsız Tarla 215.550,00 43.000,00 25.05.2021 12:10
26 06110108190 BALA Karahamzalı 179 5 20.412,10 Tam İmarsız Tarla 245.000,00 49.000,00 25.05.2021 12:15
27 06110108191 BALA Karahamzalı 181 12 15.797,98 Tam İmarsız Tarla 173.800,00 34.700,00 25.05.2021 12:20
28 06110108750 BALA Sofular 164 4 41.425,84 Tam İmarsız Tarla 331.450,00 66.290,00 25.05.2021 12:25
29 06110108752 BALA Sofular 166 1 4.127,65 Tam İmarsız Tarla 37.150,00 7.430,00 25.05.2021 12:30
30 06110108760 BALA Sofular 184 5 6.403,86 Tam İmarsız Tarla 64.050,00 12.810,00 25.05.2021 12:35
31 06110108762 BALA Sofular 186 7 30.652,33 Tam İmarsız Tarla 245.250,00 49.050,00 25.05.2021 12:40
32 06110108765 BALA Sofular 192 1 10.852,38 Tam İmarsız Tarla 86.850,00 17.370,00 25.05.2021 12:45
33 06110108767 BALA Sofular 199 3 10.314,17 Tam İmarsız Tarla 103.150,00 20.630,00 25.05.2021 12:50
34 06110108768 BALA Sofular 200 1 25.654,63 Tam İmarsız Tarla 256.550,00 51.310,00 25.05.2021 12:55
35 06110108770 BALA Sofular 203 3 18.251,20 Tam İmarsız Tarla 182.550,00 36.510,00 25.05.2021 13:00
36 06110108772 BALA Sofular 209 3 23.801,12 Tam İmarsız Tarla 238.050,00 47.610,00 25.05.2021 13:40
37 06110108773 BALA Sofular 210 2 16.610,11 Tam İmarsız Tarla 166.150,00 33.230,00 25.05.2021 13:45
38 06110108774 BALA Sofular 210 3 7.856,86 Tam İmarsız Tarla 78.600,00 15.720,00 25.05.2021 13:50
39 06110108775 BALA Sofular 213 3 14.787,55 Tam İmarsız Tarla 177.500,00 35.500,00 25.05.2021 13:55
40 06110108778 BALA Sofular 218 8 12.892,00 Tam İmarsız Tarla 154.750,00 30.950,00 25.05.2021 14:00
41 06110108782 BALA Sofular 230 11 19.018,88 Tam İmarsız Tarla 228.250,00 45.650,00 25.05.2021 14:05
42 06110108789 BALA Sofular 243 7 22.377,78 Tam İmarsız Tarla 268.550,00 53.710,00 25.05.2021 14:10
43 06110108798 BALA Sofular 252 14 20.816,90 Tam İmarsız Tarla 187.400,00 37.480,00 25.05.2021 14:15
44 06110108799 BALA Sofular 253 5 10.761,21 Tam İmarsız Tarla 129.150,00 25.830,00 25.05.2021 14:20
45 06110108801 BALA Sofular 255 11 8.918,56 Tam İmarsız Tarla 71.350,00 14.270,00 25.05.2021 14:25
46 06110108802 BALA Sofular 255 12 3.898,43 Tam İmarsız Tarla 31.200,00 6.240,00 25.05.2021 14:30
47 06110108803 BALA Sofular 255 13 4.679,39 Tam İmarsız Tarla 37.450,00 7.490,00 25.05.2021 14:35
48 06110108807 BALA Sofular 259 7 6.052,15 Tam İmarsız Tarla 48.450,00 9.690,00 25.05.2021 14:40
49 06110108812 BALA Sofular 262 3 8.346,07 Tam İmarsız Tarla 83.500,00 16.700,00 25.05.2021 14:45
50 06110108813 BALA Sofular 262 6 7.675,08 Tam İmarsız Tarla 76.800,00 15.360,00 25.05.2021 14:50
51 06110108814 BALA Sofular 262 7 7.328,79 Tam İmarsız Tarla 73.300,00 14.660,00 25.05.2021 14:55
52 06110108815 BALA Sofular 262 8 6.760,38 Tam İmarsız Tarla 67.650,00 13.530,00 25.05.2021 15:00
53 06110108816 BALA Sofular 262 17 5.515,53 Tam İmarsız Tarla 55.200,00 11.040,00 25.05.2021 15:05
54 06110108817 BALA Sofular 262 18 5.257,59 Tam İmarsız Tarla 52.600,00 10.520,00 25.05.2021 15:10
55 06110108822 BALA Sofular 263 6 4.954,35 Tam İmarsız Tarla 49.550,00 9.910,00 25.05.2021 15:15
56 06110108823 BALA Sofular 263 17 2.037,68 Tam İmarsız Tarla 20.400,00 4.080,00 25.05.2021 15:20
57 06110108824 BALA Sofular 263 19 3.920,60 Tam İmarsız Tarla 39.250,00 7.850,00 26.05.2021 10:10
58 06110108825 BALA Sofular 263 23 4.226,09 Tam İmarsız Tarla 42.300,00 8.460,00 26.05.2021 10:15
59 06110108835 BALA Sofular 268 11 18.184,61 Tam İmarsız Tarla 181.850,00 36.370,00 26.05.2021 10:20
60 06110108839 BALA Sofular 271 6 9.757,15 Tam İmarsız Tarla 97.600,00 19.520,00 26.05.2021 10:25
61 06110108840 BALA Sofular 271 8 13.822,90 Tam İmarsız Tarla 138.250,00 27.650,00 26.05.2021 10:30
62 06110108842 BALA Sofular 273 8 9.025,61 Tam İmarsız Tarla 90.300,00 18.060,00 26.05.2021 10:35
63 06110108844 BALA Sofular 274 5 24.707,27 Tam İmarsız Tarla 247.100,00 49.420,00 26.05.2021 10:40
64 06110108846 BALA Sofular 276 13 10.113,14 Tam İmarsız Tarla 101.150,00 20.230,00 26.05.2021 10:45
65 06110108848 BALA Sofular 290 8 28.815,46 Tam İmarsız Tarla 230.550,00 46.110,00 26.05.2021 10:50
66 06110108849 BALA Sofular 294 5 16.658,72 Tam İmarsız Tarla 199.950,00 39.990,00 26.05.2021 10:55
67 06110108852 BALA Sofular 299 6 11.019,36 Tam İmarsız Tarla 165.300,00 33.060,00 26.05.2021 11:00
68 06110108855 BALA Sofular 310 1 1.174,18 Tam İmarsız Tarla 11.750,00 2.350,00 26.05.2021 11:05
69 06110108856 BALA Sofular 310 3 13.789,75 Tam İmarsız Tarla 137.900,00 27.580,00 26.05.2021 11:10
70 06110108863 BALA Sofular 317 1 16.039,51 Tam İmarsız Tarla 160.400,00 32.080,00 26.05.2021 11:15
71 06110108864 BALA Sofular 320 1 4.287,70 Tam İmarsız Tarla 42.900,00 8.580,00 26.05.2021 11:20
72 06110108865 BALA Sofular 321 1 6.930,25 Tam İmarsız Tarla 69.350,00 13.870,00 26.05.2021 11:25
73 06110108868 BALA Sofular 329 10 7.608,97 Tam İmarsız Tarla 76.100,00 15.220,00 26.05.2021 11:30
74 06110108869 BALA Sofular 330 9 21.452,71 Tam İmarsız Tarla 214.550,00 42.910,00 26.05.2021 11:35
75 06110108871 BALA Sofular 331 7 3.578,02 Tam İmarsız Tarla 35.800,00 7.160,00 26.05.2021 11:40
76 06110108872 BALA Sofular 339 1 3.014,59 Tam İmarsız Tarla 36.200,00 7.240,00 26.05.2021 11:45
77 06110108873 BALA Sofular 340 5 5.636,69 Tam İmarsız Tarla 67.650,00 13.530,00 26.05.2021 11:50
78 06110108874 BALA Sofular 342 1 10.692,02 Tam İmarsız Ham Toprak 160.400,00 32.080,00 26.05.2021 11:55
79 06110108875 BALA Sofular 343 1 2.506,45 Tam İmarsız Tarla 30.100,00 6.020,00 26.05.2021 12:00
80 06110108876 BALA Sofular 347 2 6.753,94 Tam İmarsız Tarla 67.550,00 13.510,00 26.05.2021 12:05
81 06110108878 BALA Sofular 353 1 1.810,50 Tam İmarsız Tarla 36.250,00 7.250,00 26.05.2021 12:10
82 06110108880 BALA Sofular 354 8 4.444,90 Tam İmarsız Tarla 48.900,00 9.780,00 26.05.2021 12:15
83 06110108883 BALA Sofular 355 5 5.848,06 Tam İmarsız Tarla 64.350,00 12.870,00 26.05.2021 12:20
84 06110108885 BALA Sofular 366 16 25.777,47 Tam İmarsız Tarla 257.800,00 51.560,00 26.05.2021 12:25
85 06110108894 BALA Sofular 373 8 17.664,98 Tam İmarsız Tarla 176.650,00 35.330,00 26.05.2021 12:30
86 06110108898 BALA Sofular 378 2 18.694,67 Tam İmarsız Tarla 186.950,00 37.390,00 26.05.2021 12:35
87 06110108899 BALA Sofular 380 3 14.779,33 Tam İmarsız Tarla 118.250,00 23.650,00 26.05.2021 12:40
88 06110108900 BALA Sofular 380 6 14.445,14 Tam İmarsız Tarla 115.600,00 23.120,00 26.05.2021 12:45
89 06110108324 BALA Sofular 384 5 2.473,79 Tam İmarsız Ham Toprak 49.500,00 9.900,00 26.05.2021 12:50
90 06110108325 BALA Sofular 384 6 963,36 Tam İmarsız Ham Toprak 19.300,00 3.860,00 26.05.2021 12:55
91 06110108326 BALA Sofular 384 7 1.133,18 Tam İmarsız Ham Toprak 22.700,00 4.540,00 26.05.2021 13:00
92 06110108903 BALA Sofular 384 8 1.281,59 Tam İmarsız Ham Toprak 25.650,00 5.130,00 26.05.2021 13:40
93 06110108327 BALA Sofular 384 10 3.975,82 Tam İmarsız Ham Toprak 79.550,00 15.910,00 26.05.2021 13:45
94 06110108905 BALA Sofular 384 11 4.174,30 Tam İmarsız Ham Toprak 83.500,00 16.700,00 26.05.2021 13:50
95 06110108906 BALA Sofular 384 17 2.389,18 Tam İmarsız Ham Toprak 47.800,00 9.560,00 26.05.2021 13:55
96 06110108908 BALA Sofular 385 1 10.022,53 Tam İmarsız Tarla 200.500,00 40.100,00 26.05.2021 14:00
97 06110108909 BALA Sofular 385 4 6.043,50 Tam İmarsız Tarla 120.900,00 24.180,00 26.05.2021 14:05
98 06110108910 BALA Sofular 386 1 2.782,68 Tam İmarsız Ham Toprak 41.750,00 8.350,00 26.05.2021 14:10
99 06110108912 BALA Sofular 387 3 743,35 Tam İmarsız Tarla 14.900,00 2.980,00 26.05.2021 14:15
100 06110108915 BALA Sofular 389 7 934,59 Tam İmarsız Tarla 18.700,00 3.740,00 26.05.2021 14:20
101 06110108916 BALA Sofular 389 8 934,75 Tam İmarsız Tarla 18.700,00 3.740,00 26.05.2021 14:25
102 06110108919 BALA Sofular 390 10 1.111,57 Tam İmarsız Tarla 22.250,00 4.450,00 26.05.2021 14:30
103 06110108920 BALA Sofular 391 3 5.543,83 Tam İmarsız Tarla 110.900,00 22.180,00 26.05.2021 14:35
104 06110108923 BALA Sofular 392 5 4.234,42 Tam İmarsız Tarla 84.700,00 16.940,00 26.05.2021 14:40
105 06110108932 BALA Sofular 392 16 2.542,06 Tam İmarsız Tarla 50.850,00 10.170,00 26.05.2021 14:45
106 06110108927 BALA Sofular 393 7 2.820,32 Tam İmarsız Tarla 56.450,00 11.290,00 26.05.2021 14:50
107 06110108928 BALA Sofular 393 8 3.641,86 Tam İmarsız Tarla 72.850,00 14.570,00 26.05.2021 14:55
108 06110108931 BALA Sofular 393 15 7.000,39 Tam İmarsız Tarla 140.050,00 28.010,00 26.05.2021 15:00
109 06110108271 BALA Koçyayla 124 1 1.346,03 Tam İmarsız Tarla 10.800,00 2.160,00 26.05.2021 15:05
110 06110108272 BALA Koçyayla 124 4 43.187,61 Tam İmarsız Tarla 345.600,00 69.120,00 26.05.2021 15:10
1. Yukarıda nitelikleri  belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 25/05/2021-26/05/2021 tarihlerinde yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.
2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi  (İkametgah ilmuhaberleri), tebliğat için Türkiye’de adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,
c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Malmüdürlüklerine yatırıldığına dair makbuzun, Teminat Bedelinin Banka aracılığı ile ödenmesi halinde ise Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişi (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)  ile  diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde belirtilen usule uygun olarak hazırlanarak, ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.
3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğünün  Bala Servisinde  görülebilir.
4. İhaleye katılıcakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.
5. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.
6. 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.  Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
7. Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere  taksitlendirme yapılabilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden Kat’i Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
8. Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırdığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiç bir sorumluluk yüklenmez. Listede yer alan taşınmazların TAKPAS kayıtlarında “3402 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmalarına tabidir.” beyanı bulunmakta olup; alıcı bu beyanı kabul ederek ihaleye katılmayı kabul eder.9. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
10. Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankara.csb.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr  web sayfalarından öğrenilebilir.
Adres: İzmir-1 Cad. No:35 Kızılay/ ANKARA  Tel: 0 (312) 417 71 71   İLAN OLUNUR.