Tarım Bakanlığı Makine Ekipman Hibe Desteği 2022
Tarım Bakanlığı Makine Ekipman Hibe Desteği 2022
Tarım Bakanlığı Makine Ekipman Hibe desteği bulunacak makine ve ekipmanların tam listesi. %50 hibe desteği verilecek makine ekipmanların bakannlık referans fiyatı üzerinden gerçekleştirecektir.
| No | HİBE DESTEKLİ MAKİNALARI | Desteklemeye esas ortalamareferans fiyat (TL) |
| 1 | 12 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 26.390,00 |
| 2 | 14 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 30.555,00 |
| 3 | 16 sıralı ekim makinesi | 29.630,00 |
| 4 | 16 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 33.519,00 |
| 5 | 18 sıralı ekim makinesi | 31.944,00 |
| 6 | 18 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 35.556,00 |
| 7 | 20 sıralı ekim makinesi | 33.796,00 |
| 8 | 20 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 37.040,00 |
| 9 | 22 sıralı ekim makinesi | 35.648,00 |
| 10 | 22 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 38.889,00 |
| 11 | 24 sıralı ekim makinesi | 37.037,00 |
| 12 | 24 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 41.204,00 |
| 13 | 26 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 43.241,00 |
| 14 | 28 sıralı ekim makinesi | 43.981,00 |
| 15 | 28 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 45.556,00 |
| 16 | 32 sıralı ekim makinesi | 50.926,00 |
| 17 | 32 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 54.630,00 |
| 18 | Diğer ekim makineleri | |
| 19 | 2 sıralı, patates ekim makinesi | 28.000,00 |
| 20 | 2 sıralı, otomatik patates ekim makinesi | 33.800,00 |
| 21 | 4 sıralı, patates ekim makinesi | 58.000,00 |
| 22 | 4 sıralı, otomatik patates ekim makinesi | 85.000,00 |
| 23 | Anıza direkt ekim makineleri | |
| 24 | 12 sıralı kombine anıza ekim makinesi | 74.074,00 |
| 25 | 15 sıralı kombine anıza ekim makinesi | 87.407,00 |
| 26 | 18 sıralı kombine anıza ekim makinesi | 96.759,00 |
| 27 | 20 sıralı kombine anıza ekim makinesi | 106.204,00 |
| 28 | 22 sıralı kombine anıza ekim makinesi | 115.278,00 |
| 29 | 24 sıralı kombine anıza ekim makinesi | 124.537,00 |
| 30 | 28 sıralı kombine anıza ekim makinesi | 143.056,00 |
| 31 | Pnömatik ekim makineleri | |
| 32 | 2 sıralı pnömatik ekim makinesi | 30.370,00 |
| 33 | 2 sıralı pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı) | 37.500,00 |
| 34 | 4 sıralı pnömatik ekim makinesi | 39.074,00 |
| 35 | 4 sıralı pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı) | 47.222,00 |
| 36 | 5 sıralı pnömatik ekim makinesi | 46.389,00 |
| 37 | 5 sıralı pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı) | 55.278,00 |
| 38 | 6 sıralı pnömatik ekim makinesi | 51.343,00 |
| 39 | 6 sıralı pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı) | 63.796,00 |
| 40 | 7 sıralı pnömatik ekim makinesi | 71.204,00 |
| 41 | 7 sıralı pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı) | 86.898,00 |
| 42 | 8 sıralı pnömatik ekim makinesi | 75.093,00 |
| 43 | 8 sıralı pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı) | 92.593,00 |
| 44 | 2 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi | 40.093,00 |
| 45 | 2 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı) | 47.222,00 |
| 46 | 4 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi | 46.296,00 |
| 47 | 4 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı) | 58.796,00 |
| 48 | 5 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi | 57.963,00 |
| 49 | 5 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı) | 69.630,00 |
| 50 | 6 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi | 65.278,00 |
| 51 | 6 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı) | 77.685,00 |
| 52 | 7 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi | 86.574,00 |
| 53 | 7 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı) | 102.685,00 |
| 54 | 8 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi | 93.981,00 |
| 55 | 8 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı) | 110.741,00 |
| 56 | KİMYEVİ GÜBRE SERPME MAKİNALARI | |
| 57 | Tek Diskli Gübre Serpme Makineleri | |
| 58 | Tek Diskli, Depo hacmi 401-500 ltg | 5.800,00 |
| 59 | Tek Diskli, Depo hacmi 501-600 lt | 6.300,00 |
| 60 | Tek Diskl,i Depo hacmi 601-800 lt | 7.870,00 |
| 61 | Tek Diskli, Depo hacmi 801-1000 lt | 8.330,00 |
| 62 | Çift Diskli Gübre Serpme Makineleri | |
| 63 | Çift Diskli, Depo hacmi 600 lt’ye kadar | 10.400,00 |
| 64 | Çift Diskli, Depo hacmi 601-800 lt | 10.150,00 |
| 65 | Çift Diskli, Depo hacmi 801-1000 lt | 13.148,00 |
| 66 | Çift Diskli, Depo hacmi 1001-1200 lt | 14.537,00 |
| 67 | Çift Diskli, Depo hacmi 1201-1500 lt | 24.629,00 |
| 68 | Çift Diskli, Depo hacmi 1501-2000 lt | 25.925,00 |
| 69 | Çift Diskli, Depo hacmi 2001-2500 lt | 29.629,00 |
| 70 | Çift Diskli, Depo hacmi 2500 lt üzeri | 31.018,00 |
| 71 | Çekilir Çift Diskli Gübre Serpme Makineleri | |
| 72 | Çekilir Tip Çift Diskli, Depo hacmi 2000 (dahil) lt’ye kadar | 39.814,00 |
| 73 | Çekilir Tip Çift Diskli, Depo hacmi 2001-2500 | 42.129,00 |
| 74 | Çekilir Tip Çift Diskli, Depo hacmi 2501-3000 | 44.444,00 |
| 75 | Çekilir Tip Çift Diskli, Depo hacmi 3000 lt üzeri | 56.481,00 |
| 76 | Sap Parçalama | |
| 77 | Yatay bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 110-130 cm | 8.611,00 |
| 78 | Yatay bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 131-160 cm | 10.000,00 |
| 79 | Yatay bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 160 cm’den büyük | 11.944,00 |
| 80 | Dik bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 130-150 cm | 25.000,00 |
| 81 | Dik bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 151-160 cm | 25.648,00 |
| 82 | Dik bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 161-190 cm | 26.389,00 |
| 83 | Dik bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 191-210 cm | 27.315,00 |
| 84 | Dik bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 211-240 cm | 28.519,00 |
| 85 | Dik bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 241-260 cm | 30.000,00 |
| 86 | Dik bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 261-290 cm | 47.315,00 |
| 87 | Dik bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 291 cm den büyük | 38.425,00 |
| 88 | Dal Parçalama | |
| 89 | Dal parçalama, iş genişliği 151-180 cm | 25.694,00 |
| 90 | Dal parçalama, iş genişliği 181-200 cm | 27.407,00 |
| 91 | Dal parçalama, iş genişliği 201-240 cm | 28.981,00 |
| 92 | Dal parçalama, iş genişliği 240 cm’den büyük | 30.139,00 |
| 93 | Frezeli sıra arası çapa makineleri | |
| 94 | 2 Üniteli ara çapa makinesi | 18.750,00 |
| 95 | 3 Üniteli ara çapa makinesi | 22.222,00 |
| 96 | 4 Üniteli ara çapa makinesi | 26.204,00 |
| 97 | 5 Üniteli ara çapa makinesi | 30.648,00 |
| 98 | 6 Üniteli ara çapa makinesi | 31.204,00 |
| 99 | 7 Üniteli ara çapa makinesi | 32.870,00 |
| 100 | 8 Üniteli ara çapa makinesi | 40.741,00 |
| 101 | Katlanır tip frezeli sıra arası çapa makineleri | |
| 102 | 7 Üniteli katlanır ara çapa makinesi | 66.991,00 |
| 103 | 9 Üniteli katlanır ara çapa makinesi | 76.620,00 |
| 104 | 10 Üniteli katlanır ara çapa makinesi | 81.019,00 |
| 105 | 12 Üniteli katlanır ara çapa makinesi | 89.630,00 |
| 106 | Tüm frezeli çapa makineleri için opsiyonlar | |
| 107 | 3 ünitelilere kadar gübre deposu fiyat farkı | 8.519,00 |
| 108 | İlave her ünite için gübre deposu fiyat farkı | 1.026,00 |
| 109 | Yaylı sıra arası çapa makineleri | |
| 110 | 3 Sıralı ara çapa makinesi | 12.037,00 |
| 111 | 4 Sıralı ara çapa makinesi | 18.611,00 |
| 112 | 5 Sıralı ara çapa makinesi | 18.889,00 |
| 113 | 6 Sıralı ara çapa makinesi | 22.130,00 |
| 114 | 7 Sıralı ara çapa makinesi | 25.139,00 |
| 115 | 8 Sıralı ara çapa makinesi | 35.602,00 |
| 116 | Katlanır tip yaylı sıra arası çapa makineleri | |
| 117 | 9 Sıralı katlanır ara çapa makinesi | 55.509,00 |
| 118 | 10 Sıralı katlanır ara çapa makinesi | 57.083,00 |
| 119 | 12 Sıralı katlanır ara çapa makinesi | 64.167,00 |
| 120 | Tüm yaylı çapa makineleri için opsiyonlar | |
| 121 | 3 sıraya kadar gübre deposu fiyat farkı | 14.907,00 |
| 122 | İlave her sıra için gübre deposu fiyat farkı | 759,00 |
| 123 | TARIM RÖMORKLARI | |
| 124 | Tek dingilli yana devirmeli | |
| 125 | 1 ton kapasiteli | 13.250,00 |
| 126 | 1,5 ton kapasiteli | 16.800,00 |
| 127 | 2,5 ton kapasiteli | 17.450,00 |
| 128 | 3 ton kapasiteli | 18.565,00 |
| 129 | 3,5 ton kapasiteli | 19.250,00 |
| 130 | 4 ton kapasiteli | 20.000,00 |
| 131 | 5 ton kapasiteli | 21.000,00 |
| 132 | 6 ton kapasiteli | 25.000,00 |
| 133 | Çift dingilli, yana devirmeli | |
| 134 | 3 ton kapasiteli | 40.000,00 |
| 135 | 3,5 ton kapasiteli | 40.555,00 |
| 136 | 4 ton kapasiteli | 41.600,00 |
| 137 | 5 ton kapasiteli | 42.000,00 |
| 138 | 6 ton kapasiteli | 60.000,00 |
| 139 | 8 ton kapasiteli | 67.500,00 |
| 140 | 10 ton kapasiteli | 69.500,00 |
| 141 | BALYA MAKİNALARI | |
| 142 | Prizmatik Balya Makineleri | |
| 143 | Prizmatik balya makinesi, Haşbaylı | 129.629,00 |
| 144 | Prizmatik balya makinesi , Haşbaysız, 2 ipli | 87.960,00 |
| 145 | Prizmatik balya makinesi , Haşbaysız, 3 ipli | 97.222,00 |
| 146 | Rulo balya makineleri | |
| 147 | Rulo balya makinesi (Haşbaylı) | 263.888,00 |
| 148 | Rulo balya streçleme Makinesi | 67.129,00 |
| 149 | Sap toplamalı Saman Makineleri | |
| 150 | Sap toplamalı saman makinesi | 50.925,00 |
| 151 | Ot Toplama Makineleri | |
| 152 | Tek rotorlu, 9 kollu | 18.055,00 |
| 153 | Tek rotorlu, 11 kollu ve üzeri | 33.704,00 |
| 154 | Çift rotorlu, 18 kollu | 72.222,00 |
| 155 | Çift rotorlu, 20 kollu | 101.157,00 |
| 156 | Çift rotorlu, 22 kollu ve üzeri | 120.370,00 |
| 157 | Ot Dağıtma (Tedder) Makineleri | |
| 158 | İş genişliği 3 m’ye kadar | 26.111,00 |
| 159 | İş genişliği 3,1-6 m arası olanlar | 42.500,00 |
| 160 | İş genişliği 6 m ‘den büyük olanlar | 52.222,00 |
| 161 | SİLAJ MAKİNALARI | |
| 162 | Ot silaj makineleri | |
| 163 | Ot silaj makinesi- iş genişliği 130 cm’ye kadar | 24.074,00 |
| 164 | Ot silaj makinesi -iş genişliği 131-150 cm | 29.166,00 |
| 165 | Ot silaj makinesi -iş genişliği 151-180 cm | 40.046,00 |
| 166 | Ot silaj makinesi -iş genişliği 181-210 cm | 53.240,00 |
| 167 | Mısır silaj makineleri | |
| 168 | Mısır silaj makinesi -tek sıralı | 28.703,00 |
| 169 | Mısır silaj makinesi -iki sıralı | 70.370,00 |
| 170 | Mısır silaj makinesi -üç sıralı | 147.222,00 |
| 171 | Mısır silaj makinesi -sıra bağımsız | 83.333,00 |
| 172 | PANCAR HASAT MAKİNALARI | |
| 173 | Çekilir, tek sıralı | 160.416,00 |
| 174 | Çekilir, çift sıralı | 275.000,00 |
| 175 | PATATES SÖKÜM MAKİNALARI | |
| 176 | İki sıralı patates söküm makinesi | 26.390,00 |
| 177 | Soğan ve sarımsak söküm makinesi | 30.000,00 |
| 178 | ÇAYIR BİÇME MAKİNALARI | |
| 179 | Düz Bıçaklı Çayır Biçme Makineleri | |
| 180 | Çayır biçme makinesi (Bıçaklı) | 44.600,00 |
| 181 | Tamburlu Çayır Biçme Makineleri | |
| 182 | İş genişliği 110-140 cm, tamburlu çayır biçme makinesi | 10.800,00 |
| 183 | İş genişliği 141-170 cm, tamburlu çayır biçme makinesi | 12.000,00 |
| 184 | İş genişliği 171-200 cm, tamburlu çayır biçme makinesi | 15.750,00 |
| 185 | Diskli Çayır Biçme Makineleri | |
| 186 | 4 Diskli çayır biçme makinesi | 29.629,00 |
| 187 | 5 Diskli çayır biçme makinesi | 30.333,00 |
| 188 | 6 Diskli çayır biçme makinesi | 34.259,00 |
| 189 | 7 Diskli çayır biçme makinesi | 39.129,00 |
| 190 | 5 Diskli çayır biçme makinesi (koşullandırıcılı) | 45.370,00 |
| 191 | 6 Diskli çayır biçme makinesi (koşullandırıcılı) | 50.462,00 |
| 192 | 7 Diskli çayır biçme makinesi (koşullandırıcılı) | 148.148,00 |
| 193 | 8 Diskli çayır biçme makinesi (koşullandırıcılı) | 173.148,00 |
| 194 | Biçerbağlar orak makinesi | |
| 195 | PTO dan tahrikli , asılır, iş genişliği en az 130 cm | 40.463,00 |
| 196 | FINDIK TOPLAMA MAKİNALARI | |
| 197 | Mekanik fındık toplayıcılar | |
| 198 | P.T.O tahrikli, iş genişliği 150 (dahil) cm’ye kadar olanlar | 45.000,00 |
| 199 | P.T.O tahrikli, iş genişliği 150 cm’ den büyük olanlar | 60.000,00 |
| 200 | Vakumlu fındık toplayıcılar | |
| 201 | P.T.O tahrikli, çekilir, harman özellikli, kapasitesi en az 100 kg/h | 60.000,00 |
| 202 | P.T.O tahrikli, çekilir, kapasitesi en az 200 kg/h | 60.000,00 |
| 203 | FINDIK HARMAN MAKİNALARI | |
| 204 | P.T.O tahrikli, çekilir, iş kapasitesi en az 1500 kg/h | 135.000,00 |
| 205 | Zeytin ve meyve hasat makineleri | |
| 206 | Akülü, taraklı zeytin ve fındık hasat | 6.480,00 |
| 207 | Motorlu, taraklı zeytin ve fındık hasat | 8.157,00 |
| 208 | Motorlu dal silkeleme | 12.342,00 |
| 209 | Gövde silkeleme (hidrolik çeneli) | 170.000,00 |
| 210 | Motorlu tırpanlar | |
| 211 | Benzin motorlu yan tırpan (motor gücü 1kW kadar, 1 dahil) | 972,00 |
| 212 | Benzin motorlu yan tırpan (motor gücü 1kW ‘tan fazla 2kW tan az olanlar) | 1.712,00 |
| 213 | Benzin motorlu yan tırpan (motor gücü 2kW ve daha fazla olanlar) | 5.917,00 |
| 214 | Benzin motorlu sırt tipi tırpan (motor gücü 2 kW kadar, 2 dahil) | 1.712,00 |
| 215 | Benzin motorlu sırt tipi tırpan (motor gücü 2kW ‘tan fazla olanlar) | 6.318,00 |
| 216 | Ceviz, Badem, Antep Fıstığı soyma makineleri | |
| 217 | Ceviz soyma, Kazan hacmi 50 litreye kadar olanlar | 4.074,00 |
| 218 | Ceviz soyma, Kazan hacmi 50-100 litre olanlar | 4.357,00 |
| 219 | Ceviz soyma, Kazan hacmi 101-170 litre olanlar | 5.185,00 |
| 220 | Ceviz soyma, Kazan hacmi 171-250 litre olanlar | 5.694,00 |
| 221 | Ceviz soyma, Kazan hacmi 251-400 litre olanlar | 17.314,00 |
| 222 | Antep Fıstığı soyma, Kazan hacmi 50-100 litre olanlar | 6.490,00 |
| 223 | Elektrikli badem soyma | 10.138,00 |
| 224 | P.T.O tahrikli badem soyma | 9.490,00 |
| 225 | KURUTMA MAKİNALARI | |
| 226 | Fındık ve Ceviz kurutma makineleri | |
| 227 | Ürün alma kapasitesi 1 ton | 37.800,00 |
| 228 | Ürün alma kapasitesi 2 ton | 45.900,00 |
| 229 | Ürün alma kapasitesi 3 ton | 75.600,00 |
| 230 | Ürün alma kapasitesi 5 ton | 81.000,00 |
| 231 | Ürün alma kapasitesi 7 ton | 86.400,00 |
| 232 | Ürün alma kapasitesi 9 ton | 91.800,00 |
| 233 | Tahıl Kurutma makineleri | |
| 234 | 10 – 12 m³ yükleme kapasiteli, dizel yakıtlı | 266.400,00 |
| 235 | 10 – 12 m³ yükleme kapasiteli, gaz yakıtlı | 270.000,00 |
| 236 | 12,1-15 m³ yükleme kapasiteli, dizel yakıtlı | 299.700,00 |
| 237 | Meyve sebze kurutma makineleri | |
| 238 | Isıtma gücü 500-999 watt arası olanlar | 3.600,00 |
| 239 | Isıtma gücü 1000-1499 watt arası olanlar | 5.324,00 |
| 240 | Isıtma gücü 1500-1999 watt arası olanlar | 8.328,00 |
| 241 | Isıtma gücü 1999-2999 watt arası olanlar | 9.583,00 |
| 242 | Isıtma gücü 2999-4499 watt arası olanlar | 12.476,00 |
| 243 | Isıtma gücü 4499-5999 watt arası olanlar | 21.065,00 |
| 244 | Isıtma gücü 5999 watt’tan büyük olanlar | 32.361,00 |
| 245 | Tütün kurutma makineleri | |
| 246 | Ürün alma kapasitesi 6 ton | 180.000,00 |
| 247 | Ürün alma kapasitesi 9 ton | 225.000,00 |
| 248 | ARICILIK MAKİNA VE EKİPMANLARI | |
| 249 | Bal süzme makineleri | |
| 250 | Bal süzme makinesi, manuel, 4 çıta kapasiteli | 1.620,00 |
| 251 | Bal süzme makinesi, manuel, 6 çıta kapasiteli | 3.009,00 |
| 252 | Bal süzme makinesi, motorlu, 4 çıta kapasiteli | 5.200,00 |
| 253 | Bal süzme makinesi, motorlu, 4 çıta kapasiteli, tam otomatik | 11.100,00 |
| 254 | Bal süzme makinesi, motorlu, 6 çıta kapasiteli | 6.713,00 |
| 255 | Bal süzme makinesi, motorlu, 6 çıta kapasiteli, tam otomatik | 11.019,00 |
| 256 | Bal süzme makinesi, motorlu, 8 çıta kapasiteli | 9.750,00 |
| 257 | Bal süzme makinesi, motorlu, 8 çıta kapasiteli,tam otomatik | 11.400,00 |
| 258 | Bal süzme makinesi, motorlu, 12 çıta kapasiteli | 14.750,00 |
| 259 | Bal süzme makinesi, motorlu, 12 çıta kapasiteli,tam otomatik | 13.333,00 |
| 260 | Bal süzme makinesi, motorlu, 20 çıta kapasiteli | 9.900,00 |
| 261 | Bal süzme makinesi, motorlu, 20 çıta kapasiteli, tam otomatik | 11.550,00 |
| 262 | Çok fonksiyonlu bal tankları | |
| 263 | Çok fonksiyonlu bal tankı, 100 kg | 4.028,00 |
| 264 | Çok fonksiyonlu bal tankı, 150 kg | 4.954,00 |
| 265 | Çok fonksiyonlu bal tankı, 250 kg | 5.880,00 |
| 266 | Çok fonksiyonlu bal tankı, Mikserli, 100 kg | 6.713,00 |
| 267 | Çok fonksiyonlu bal tankı, Mikserli, 150 kg | 8.009,00 |
| 268 | Çok fonksiyonlu bal tankı, Mikserli, 250 kg | 9.074,00 |
| 269 | Polen kurutma fırınları | |
| 270 | Polen kurutma fırını, 25 kg/gün kapasiteli | 4.630,00 |
| 271 | Polen kurutma fırını, 50 kg/gün kapasiteli | 5.648,00 |
| 272 | Bal tenekesi ısıtma havuzu | |
| 273 | Bal tenekesi ısıtma (eritme) havuzu, çift cidarlı, 2 tenekelik | 3.241,00 |
| 274 | Bal tenekesi ısıtma (eritme) havuzu, çift cidarlı, 4 tenekelik | 4.167,00 |
| 275 | Bal tenekesi ısıtma(eritme) havuzu, çift cidarlı, 6 tenekelik | 5.278,00 |
| 276 | Bal tenekesi ısıtma(eritme) havuzu, çift cidarlı, 8 tenekelik | 6.713,00 |
| 277 | Bal tenekesi ısıtma(eritme) havuzu, çift cidarlı, 10 tenekelik | 7.593,00 |
| 278 | Sır alma tezgahları | |
| 279 | Tek kişilik sır alma tezgahı | 2.778,00 |
| 280 | Çift kişilik sır alma tezgahı | 3.843,00 |
| 281 | Bal dinlendirme tankları | |
| 282 | Bal dinlendirme tankı 50-100 kg’lık | 810,00 |
| 283 | Bal dinlendirme tankı 101-200 kg’lık | 1.375,00 |
| 284 | Bal dinlendirme tankı 201-300 kg’lık | 2.150,00 |
| 285 | Bal dinlendirme tankı 301 ve üzeri | 2.675,00 |
| 286 | Hayvan suluğu | |
| 287 | Dilli suluk polietilen | 175,00 |
| 288 | Döküm şamandıralı | 186,00 |
| 289 | Paslanmaz şamandıralı | 400,00 |
| 290 | Polietilen şamandıralı | 175,00 |
| 291 | Polietilen şamandıralı – çift bölmeli | 240,00 |
| 292 | Polietilen- 40 lt | 1.070,00 |
| 293 | Polietilen- 50 lt | 1.350,00 |
| 294 | Polietilen- 80 lt | 2.000,00 |
| 295 | Polietilen- 100 lt -devirmeli | 2.475,00 |
| 296 | Polietilen- 110 lt | 1.700,00 |
| 297 | Polietilen- 200 lt-devirmeli | 2.875,00 |
| 298 | Devirmeli – Paslanmaz çelik – 110 lt | 2.690,00 |
| 299 | Devirmeli – Paslanmaz çelik – 130 lt | 2.760,00 |
| 300 | Devirmeli – Paslanmaz çelik – 150 lt | 3.650,00 |
| 301 | Devirmeli – Paslanmaz çelik – 200 lt | 3.950,00 |
| 302 | Devirmeli – Paslanmaz çelik – 240 lt | 3.450,00 |
| 303 | Havalandırma fanı | |
| 304 | Dikey tavan fanı (helikopter fan), pal dönüş çapı 3 m | 8.050,00 |
| 305 | Dikey tavan fanı (helikopter fan), pal dönüş çapı 3,1- 4 m | 8.250,00 |
| 306 | Dikey tavan fanı (helikopter fan), pal dönüş çapı 4,1-5 m | 8.680,00 |
| 307 | Hayvan tımar fırçası | |
| 308 | Elektrik motorlu ve sensörlü | 3.850,00 |
| 309 | Travay | |
| 310 | Sabit travay | 9.295,00 |
| 311 | Mobil travay | 13.000,00 |
| 312 | Hidrolik travay | 31.350,00 |
| 313 | Kantar fiyat farkı | 5.000,00 |
| 314 | GÜBRE YÖNETİMİ MAKİNALARI | |
| 315 | Katı gübre taşıma ve dağıtma makineleri (römorkları) | 55.555,00 |
| 316 | Yükleme kapasitesi (m³) 3≤…<4 | 75.000,00 |
| 317 | Yükleme kapasitesi (m³) 4≤…<6 | 47.000,00 |
| 318 | Yükleme kapasitesi (m³) 6≤…<8 | 152.800,00 |
| 319 | Yükleme kapasitesi (m³) 8≤…<10 | 78.000,00 |
| 320 | Yükleme kapasitesi (m³) 10≤…<14 | 182.000,00 |
| 321 | Yükleme kapasitesi (m³) 14≤…<16 | 220.370,00 |
| 322 | Yükleme kapasitesi (m³) 16≤…<18 | 222.000,00 |
| 323 | Sıvı gübre taşıma ve dağıtma tankları | |
| 324 | Yükleme kapasitesi (m³) 3≤…<4 | 60.000,00 |
| 325 | Yükleme kapasitesi (m³) 4≤…<6 | 62.000,00 |
| 326 | Yükleme kapasitesi (m³) 6≤…<8 | 85.000,00 |
| 327 | Yükleme kapasitesi (m³) 8≤…<10 | 92.592,00 |
| 328 | Yükleme kapasitesi (m³) 10≤…<12 | 110.000,00 |
| 329 | Yükleme kapasitesi (m³) 12≤…<14 | 125.000,00 |
| 330 | Yükleme kapasitesi (m³) 14≤…<20 | 212.000,00 |
| 331 | Yükleme kapasitesi (m³) 20≤… | 152.800,00 |
| 332 | Gübre Seperatörü | |
| 333 | Kapasite: 10-25 m3/h (sığır gübresi) | 107.100,00 |
| 334 | Kapasite: 26-40 m3/h (sığır gübresi) | 85.000,00 |
| 335 | Kapasite: 41-60 m3/h (sığır gübresi) | 120.000,00 |
| 336 | Gübre Karıştırma Makinesi | |
| 337 | Motor Gücü: 7,1 – 10 kW | 45.400,00 |
| 338 | Motor Gücü: 10,1 – 15 kW | 33.900,00 |
| 339 | Motor Gücü: 15,1 – 19 kW | 38.000,00 |
| 340 | Motor Gücü: 19 kW ‘tan büyük | 41.000,00 |
| 341 | Gübre Pompası | |
| 342 | Motor Gücü: 5 – 7 kW, | 15.500,00 |
| 343 | Motor Gücü: 7,1 – 10 kW, | 19.500,00 |
| 344 | Motor Gücü: 10,1 – 15 kW, | 21.750,00 |
| 345 | Motor Gücü: 15,1 – 19 kW, | 27.800,00 |
| 346 | Motor Gücü: 19 kW ‘tan büyük | 32.000,00 |
| 347 | Otomatik gübre sıyırıcı | |
| 348 | Zincirli sıyırıcı | |
| 349 | 20 metre zincirli sıyırıcı | 35.000,00 |
| 350 | 30 metre zincirli sıyırıcı | 37.000,00 |
| 351 | 40 metre zincirli sıyırıcı | 39.000,00 |
| 352 | 50 metre zincirli sıyırıcı | 40.000,00 |
| 353 | 50 m den sonraki ilave her 10 metre zincir için fiyat farkı | 2.000,00 |
| 354 | Halatlı sıyırıcı | |
| 355 | 50 metre çelik halatlı sıyırıcı | 40.000,00 |
| 356 | İlave her 10 metre çelik halat için fiyat farkı | 2.000,00 |
| 357 | Zincirli halatlı sıyırıcı | |
| 358 | 50 metre zincirli çelik halatlı sıyırıcı | 40.000,00 |
| 359 | İlave her 10 metre için fiyat farkı | 2.500,00 |
| 360 | Hidrolik sıyırıcı | |
| 361 | 50 m Hidrolik sıyırıcı | 49.500,00 |
| 362 | İlave her 10 metre için fiyat farkı | 1.100,00 |
| 363 | SÜT MAKİNE VE EKİPMANLARI | |
| 364 | Süt soğutma tankları | |
| 365 | Manuel yıkamalı, 250-400 litre, dikey | 15.000,00 |
| 366 | Manuel yıkamalı, 401-800 litre, dikey | 23.000,00 |
| 367 | Manuel yıkamalı, 801-1200 litre, dikey | 30.000,00 |
| 368 | Manuel yıkamalı, 1201-1600 litre, dikey | 34.000,00 |
| 369 | Manuel yıkamalı, 1601-2000 litre, dikey | 42.000,00 |
| 370 | Manuel yıkamalı, 1601-2000 litre, dikey, yarı silindirik | 52.000,00 |
| 371 | Manuel yıkamalı, 1601-2000 litre, yatay | 62.000,00 |
| 372 | Manuel yıkamalı, 2001-3000 litre, yatay, yarı silindirik | 95.000,00 |
| 373 | Otomatik yıkamalı, 2001-3000 litre, yatay | 102.000,00 |
| 374 | Otomatik yıkamalı, 3001-4000 litre, yatay | 189.000,00 |
| 375 | Otomatik yıkamalı, 4001-5000 litre, yatay | 127.000,00 |
| 376 | Otomatik yıkamalı, 5001-7000 litre, yatay | 135.500,00 |
| 377 | Otomatik yıkamalı, 7001-9000 litre, yatay | 283.500,00 |
| 378 | Dijital tartım ünitesi (2000 litreye kadar) | 7.500,00 |
| 379 | Süt boşaltma pompası | |
| 380 | Süt boşaltma pompası, kapasitesi 5 t/h’e kadar | 10.000,00 |
| 381 | Süt boşaltma pompası, kapasitesi 5,1-10 t/h | 12.000,00 |
| 382 | Süt boşaltma pompası, kapasitesi 10,1-15 t/h | 14.000,00 |
| 383 | Süt boşaltma pompası, kapasitesi 15,1 ve üstü | 15.000,00 |
| 384 | Süt kabul tankı | |
| 385 | Süt kabul tankı, 500 lt, kantarlı | 37.000,00 |
| 386 | Süt kabul tankı, 1000 lt, kantarlı | 30.000,00 |
| 387 | Sterilizasyon üniteleri | |
| 388 | Süt soğutma tankı sterilizasyon ünitesi, 2000-3000 litrelik tanklar için | 35.000,00 |
