Açıklama
240 Büyükbaş Sağmal Hayvan Ahırı Mimari Projesi

240 baş kapasiteli büyükbaş sağmal hayvan barınağı, Tarım Bakanlığı, Avrupa Hibe Destekli (IPARD – TKDK) şartlarına uygun olarak hazırlanmıştır.
240 Baş hayvan Ahır ve Yatırım Maliyeti |
||||
| TESİSİN VEYA EKİPMAN ADI | Adedi | Birim Fiyatı | Tutarı | |
| 1 | 240 BÜYÜK BAŞ HAYVAN BARINAK | 1,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 2 | YEM DEPOSU , | 1,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 3 | OFİS | 1,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 | SAĞIMHANE | 1,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 5 | ÖN GÜBRE TOPLAYICI | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6 | YOLLAR | 1,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7 | ELEKTRİK | 1,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 8 | ÇİT | 1,00 | 26.572,00 | 26.572,00 |
| 9 | HAYVAN | 240,00 | 5.000,00 | 1.200.000,00 |
| 10 | 2X15 BALIKKILÇIĞI SİSTEM SÜRÜ YÖNETİM SİSTEMİ SÜT BORULU SAĞIM MAK.) | 1,00 | 167.033,00 | 167.033,00 |
| 11 | TANIMLAMA VE AKTİVİTE PEDOMETRESİ | 240,00 | 170,28 | 40.867,20 |
| 12 | SÜT SOĞUTMA TANKI 6+2 TONLUK | 1,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 13 | İNEK DURAK DEMİRİ | 240,00 | 108,90 | 26.136,00 |
| 14 | İNEK YEMLİK KLİDİ | 240,00 | 108,90 | 26.136,00 |
| 15 | İNEK YATAK LASTİĞİ | 240,00 | 225,72 | 54.172,80 |
| 16 | ÇİFT TOPLU DONMAZ SULUK | 24,00 | 762,30 | 18.295,20 |
| 17 | GÜBRE SIYIRMA MAK. | 2,00 | 17.000,00 | 34.000,00 |
| 18 | ELEKTRİKLİ GÜBRE POMPASI | 1,00 | 19.404,00 | 19.404,00 |
| 19 | ELEKTRKLİ GÜBRE MİKSERİ | 1,00 | 19.305,00 | 19.305,00 |
| 20 | GÜBRE SEPARATÖRÜ | 1,00 | 53.262,00 | 53.262,00 |
| 21 | YEM KARIŞRTIRMA DAĞITMA RÖMORKU 9 m3 LÜK | 1,00 | 59.400,00 | 59.400,00 |
| 22 | YEM HAZIRLAMA ÜNİTESİ | 1,00 | 30.888,00 | 30.888,00 |
| 23 | JFC BUZAĞI KULÜBESİ | 120,00 | 594,00 | 71.280,00 |
| 24 | YEM BİBERONU | 120,00 | 46,19 | 5.542,80 |
| TOPLAM | 2.902.294,00 | |||
Tarım Hayvancılık Hibeleri sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.









