TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU ARDAHAN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
SATIŞ İLANI
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
ARDAHAN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ardahan İl Koordinatörlüğüne borçlu bulunan bir mükellefe ait olup hacizli olan ve aşağıda cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malların 6183 Sayılı Kanun hükümleri gereğince gerçekleştirilen 1. ve 2. Açık Arttırma satışında alıcı çıkmadığından satılamamış olup aynı yasanın 87. maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile satışı yapılacaktır.
[/av_textblock]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
SATIŞ ŞARTLARI VE USULÜ
1. Aşağıda cinsi, özelliği ve bedeli yazılı menkul malların 19.09.2016 tarihinden itibaren başlamak üzere 6 ay içinde Pazarlık Usulü ile satılacak olup satış peşin para ile yapılacaktır. Alıcılar yukarıda belirtilen tarihten itibaren menkul malları pazarlık usulü ile almak için teklif verebilirler.
2. Teklifler Satış Komisyonunca değerlendirilerek en yüksek teklifi veren alıcıya satış 6 aylık süreye bağlı kalmaksızın en erken sürede yapılır. Verilen teklif ve/veya tekliflerin satış komisyonunca uygun bulunmadığı hallerde satış yapılmaz. Pazarlık teklif sürecinde bir alıcı tarafından teklif edilen miktar diğer teklif sahiplerine bildirilmez.
3. Menkul malların Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Tellâliye Resmi alıcıya aittir.
4. Satış bedeli peşin olarak tahsil edilir veya verilen süre içinde ödenir.
5. Alıcıların menkul malı yerinde bizzat görmüş ve belirtilen şartlar çerçevesinde teklif vermiş oldukları kabul edileceğinden satıştan sonra bu yönde yapılacak itirazları dikkate alınmayacaktır.
6. Teklif verecek olan talipliler Ardahan İl Koordinatörlüğünde mevcut bulunan ‘Pazarlık Usulü Satış Teklif Formu’ nu eksiksiz dolduracak ve yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesinin aslını ( alıcının kendisini vekil ile temsil ettirmesi halinde vekaletnamenin aslını ) satıştan evvel satış ekibine ibraz ederek bir örneğini satış ekibine teslim edeceklerdir. Ardahan dışından teklif vermek isteyen talipliler ise aşağıda örneği gösterilen formu eksiksiz doldurarak 0 478 211 35 03 nolu faksımız aracılığıyla Koordinatörlüğümüze gönderebilirler. Bu yolla müracaat yapacak olan taliplilerin, tekliflerin satış komisyonuna ulaştığı hususunda 0 478 211 35 02 Dahili: 6314-6315-6318 nolu telefonlardan teyit almaları gerekmektedir.
7. Aşağıda yazılı menkul mallar ilgili geniş bilgi almak isteyenlerin TKDK Ardahan İl Koordinatörlüğüne (Karagöl Mah. Kongre Cad. No: 76 Kat: 1 Merkez ARDAHAN) müracaatları rica olunur. 05.09.2016
| NO | CİNSİ | ÖZELLİĞİ | MİKTAR (Adet) | BİRİM FİYATI (TL) | TOPLAM BEDELİ (TL) |
| 1 | Hayvan Kantarı | 1 | 3.375,00 | 3.375,00 | |
| 2 | Balya Makinası | Çokcanlar Turbo7190Tip:2 Haşpaysız Boyut:2530*1770 mm Kapasite:3000-3500 |
1 | 27.375,00 | 27.375,00 |
| 3 | Hayvan Fırçası | İnciTip:Dikey Sarkıtlı Fırça Adedi:1 Fırça Çapı: 90-40 cm Motor Gücü: 0,18 Kw-1.0 kw |
6 | 2.062,50 | 12.375,00 |
| 4 | Yatak Durak Demir Seti | HK Makine DD2015Malzeme: Sıcak Daldırma Galvanizli 3 mm Boyut: 110 cm Ayarlanabilir: Evet |
100 | 138,675 | 13.867,50 |
| 5 | Ot Toplama-Namlu Yapma Tırmığı (Traktöre Bağlanan) | Sürüm SM4Tip: Akrobat 4 ‘lü Yatak: 8 adet Rulman Traktör Gücü: 25 Hp+ |
1 | 749,985 | 749,985 |
| 6 | Yemlik Kilit Seti | HK Makine YKS2015Malzeme: Sıcak Daldırma Galvaniz 3mm Boyut: 100 cm Boru Çapları: 42 ve 48 mm |
100 | 112,125 | 11.212,50 |
| 7 | Gübre Karıştırma Makinesi | Madenler MGM 11Tip: Dalgıç Motor Gücü: 11 kW Kanat Sayısı: 2 Platform: Var Malzeme: Çelik Döküm |
2 | 6.748,50 | 13.497,00 |
| 8 | Gübre Pompası | Madenler MGP300Tip: Dalgıç Motor Gücü: 7.5 kW Dahili Karıştırıcı: Yok Malzeme: Çelik Döküm Gövde Kapasite: 80-300 ton/h |
1 | 5.625,00 | 5.625,00 |
| 9 | Otomatik Gübre Sıyırıcı | Madenler MSZ 260Tip: Zincirli Sıyırıcı Yol Sayısı:2 Motor Gücü: 1.1 Kw 380 v Zincir/Halat Kalınlığı: 13 mm Sıyırma Mesafesi:2-3 m |
2 | 12.900,00 | 25.800,00 |
| 10 | Hayvan Suluğu | Malzeme: Plastik Tekli |
88 | 30,00 | 2.640,00 |
| 11 | Ot/ Çayır Biçme Makinası | Yiğit Makine One CutterTip: Asılır Bıçak sayısı: 22 Biçme Boyu: 165 cm |
1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12 | Harman Makinesi | Özbayatlılar ÖB02Boyut: 6300*2180*2640 mm Lastik Ölçüsü: 750*16 Depolama Hacmi: 1050 dm3 |
1 | 11.249,55 | 11.249,55 |
| 13 | Yem Karma Dağıtma Römorku | HK Makine HK5Tip: Dikey Kapasite: 5 m3 Helezon Sayısı: Tek Motor Gücü: 55 HP Bıçak Sayısı:7+2 Yükleme Kepçesi: Mevcut Boşalma Yönü: Sağ Kantar: Var |
1 | 20.999,25 | 20.999,25 |
| 14 | Hayvan Yatağı | Lideroğlu ViyolTip: 1 Malzeme: Kauçuk Boyut:110*190 cm Kalınlık: 2.2 cm Katman Sayısı: 2 |
100 m | 120,00 | 12.000,00 |
| 15 | Hidrofor | Alfen | 1 | 3.037,50 | 3.037,50 |
| 16 | Saman Taşıma Römorku | Günaysan STR 5,5Tip: Konteynır Teker Sayısı:4 Traktör Gücü: 60 Hp |
1 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| Toplam | 173.553,30 |
PAZARLIK USULÜ SATIŞ TEKLİF FORMU
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
ARDAHAN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNE
2016/03 icra dosya numarası ile 05.09.2016 tarihinde ilan panonuzda satış ilanı yapılan menkul mallardan aşağıda listesi bulunan makine ekipmanlardan Teklif Veriyorum sütununa çarpı ile işaretlediklerime toplamda KDV, Damga Vergisi ve Tellaliye Resmi hariç ……………………….. TL teklif veriyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
| NO | CİNSİ | ÖZELLİĞİ | İSTENİLEN MİKTAR (Adet) | TEKLİF VERİYORUM. |
| 1 | Hayvan Kantarı | |||
| 2 | Balya Makinası | Çokcanlar Turbo7190 | ||
| 3 | Hayvan Fırçası | İnci | ||
| 4 | Yatak Durak Demir Seti | HK Makine DD2015 | ||
| 5 | Ot Toplama-Namlu Yapma Tırmığı | Sürüm SM4 | ||
| 6 | Yemlik Kilit Seti | HK Makine YKS2015 | ||
| 7 | Gübre Karıştırma Makinesi | Madenler MGM 11 | ||
| 8 | Gübre Pompası | Madenler MGP300 | ||
| 9 | Otomatik Gübre Sıyırıcı | Madenler MSZ 260 | ||
| 10 | Hayvan Suluğu | Malzeme: Plastik Tekli |
||
| 11 | Ot/ Çayır Biçme Makinası | Yiğit Makine One Cutter | ||
| 12 | Harman Makinesi | Özbayatlılar ÖB02 | ||
| 13 | Yem Karma Dağıtma Römorku | HK Makine HK5 | ||
| 14 | Hayvan Yatağı | Lideroğlu Viyol | ||
| 15 | Hidrofor | Alfen | ||
| 16 | Saman Taşıma Römorku | Günaysan STR 5,5 |
Adı ve Soyadı:
TC Kimlik No/Vergi No:
Adres:
Telefon:
Tarih ve İmza:
[/av_textblock]
Tarım Hayvancılık Hibeleri sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.